plastic tubing PEN-14X2-SW Outside diameter=14 mm, Bending radius relevant for flow rate=80 mm, Inside diameter=9,5 mm, Min. bending radius=45 mm, Temperature dependent operating pressure=-0,95 – 10 bar
| Outside diameter | 14 mm |
|---|---|
| Bending radius relevant for flow rate | 80 mm |
| Inside diameter | 9.5 mm |
| Min. bending radius | 45 mm |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains in applications with high cycle rates |
| Tubing test conditions | Suitable for energy chains: > 5 million cycles to FN 942021 |
| Temperature dependent operating pressure | ‘-0.95 … 10 bar |
| Operating medium | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]Water as per manufacturer’s declaration at www.festo.com |
| Ambient temperature | ‘-30 … 60 °C |
| Authorisation | TÜV |
| Product weight according to length | 0.0773 kg/m |
| Pneumatic connection | For push-in connector outside diameter 14 mm |
| Color | Black |





Reviews
There are no reviews yet